
STANDARDNE KARAKTERISIKE:

IZLAZNE VREDNOSTI
Standby Power
| kVA | kW | Amper |
| 94 – 770 | 75 – 616 | 136 – 1110 |
Prime Power
| kVA | kW | Amper |
| 85 – 700 | 68 – 560 | 122 – 1010 |
DIZEL MOTOR
Koriste se najsavremenije marke motora koji su kompatibilni sa standardima ISO 8528, ISO 3046, BS 5514, DIN 6271, sa niskom potrošnjom goriva, ugrađenom pumpom za gorivo, mehaničkim i elektronskim regulatorom.
| Brand model | Volvo |
| Model | TAD530GE – TWD1645GE |
| Max. Ukupna izlazna snaga (kWm/hp) | 83/113 – 655/891 |
| Kubični kapacitet (lt) | 4,76 – 16,12 |
| Raspored cilindara | 4 pojedinačne linije – 4 pojedinačnih linija |
| Prečnik x Hod (mm*mm) | 108*130 – 144*165 |
| Tip | Elektronički |
Altaş Generator zadržava pravo da unapred promeni specifikacije i veličinu kabine zbog kontinuiranog razvoja tehnologije generatora bez ikakvog prethodnog obaveštenja.
DIMENZIJE I TEŽINA
| CANOPY Grupa |
Širina (mm) | 1100 – 1800 |
| Dužina (mm) | 2900 – 4200 | |
| Visina (mm) | 1800 – 2500 | |
| Težina (Kg) | 1550 – 6300 | |
| Kapacitet rezervoara za gorivo (lt) | 220 – 600 |
| BEZ CANOPY Grupe |
Širina (mm) | 1100 – 1800 |
| Dužina (mm) | 2200 – 4200 | |
| Visina (mm) | 1600 – 2400 | |
| Težina (Kg) | 1300 – 5650 | |
| Kapacitet rezervoara za gorivo | 220 – 600 |


Moguće karakteristike:



