STANDARDNE KARAKTERISIKE:
IZLAZNE VREDNOSTI
Standby Power
kVA | kW | Amper |
20 – 1500 | 16 – 1200 | 29 – 2168 |
Prime Power
kVA | kW | Amper |
18 – 1375 | 15 – 1091 | 26 – 1971 |
DIZEL MOTOR
Koriste se najsavremenije marke motora koji su kompatibilni sa standardima ISO 8528, ISO 3046, BS 5514, DIN 6271, sa niskom potrošnjom goriva, ugrađenom pumpom za gorivo, mehaničkim i elektronskim regulatorom.
Brand model | Baudouin |
Model | 4M06G20/5 – 12M33G1500/5 |
Max. Ukupna izlazna snaga (kWm/hp) | 20/27 – 1320/1775 |
Kubični kapacitet (lt) | 2,3 – 39,2 |
Raspored cilindara | 4 pojedinačne linije – 12 V |
Prečnik x Hod (mm*mm) | 89*92 – 150*185 |
Tip | Elektronički |
Altaş Generator zadržava pravo da unapred promeni specifikacije i veličinu kabine zbog kontinuiranog razvoja tehnologije generatora bez ikakvog prethodnog obaveštenja.
DIMENZIJE I TEŽINA
CANOPY Grupa |
Širina (mm) | 1000 – 2440 |
Dužina (mm) | 1850 – 9150 | |
Visina (mm) | 1300 – 3000 | |
Težina (Kg) | 950 – 9550 | |
Kapacitet rezervoara za gorivo (lt) | 125 – 1500 |
BEZ CANOPY Grupe |
Širina (mm) | 1000 – 2300 |
Dužina (mm) | 1500 – 5500 | |
Visina (mm) | 1200 – 2500 | |
Težina (Kg) | 750 – 8450 | |
Kapacitet rezervoara za gorivo | 125 – 1500 |
Moguće karakteristike: