STANDARDNE KARAKTERISIKE:
IZLAZNE VREDNOSTI
Standby Power
kVA | kW | Amper |
275 – 1375 | 220 – 1100 | 396 – 1980 |
Prime Power
kVA | kW | Amper |
250 – 1250 | 200 – 1000 | 360 – 1800 |
DIZEL MOTOR
Koriste se najsavremenije marke motora koji su kompatibilni sa standardima ISO 8528, ISO 3046, BS 5514, DIN 6271, sa niskom potrošnjom goriva, ugrađenom pumpom za gorivo, mehaničkim i elektronskim regulatorom.
Brand model | Shanghai |
Model | S83TAD26 – S310TAD116 |
Max. Ukupna izlazna snaga (kWm/hp) | 260/348 – 1160/1555 |
Kubični kapacitet (lt) | 8,8 – 31,4 |
Raspored cilindara | 6 pojedinačnih linija – 12 V |
Prečnik x Hod (mm*mm) | 114*144 – 138*168 |
Tip | Elektronički |
Altaş Generator zadržava pravo da unapred promeni specifikacije i veličinu kabine zbog kontinuiranog razvoja tehnologije generatora bez ikakvog prethodnog obaveštenja.
DIMENZIJE I TEŽINA
CANOPY Grupa |
Širina (mm) | 1300 – 2100 |
Dužina (mm) | 3450 – 5200 | |
Visina (mm) | 2000 – 2750 | |
Težina (Kg) | 2500 – 7400 | |
Kapacitet rezervoara za gorivo (lt) | 350 – 1400 |
BEZ CANOPY Grupe |
Širina (mm) | 1300 – 2100 |
Dužina (mm) | 3000 – 5200 | |
Visina (mm) | 1750 – 2600 | |
Težina (Kg) | 2000 – 6600 | |
Kapacitet rezervoara za gorivo | 350 – 1400 |
Moguće karakteristike: