
STANDARDNE KARAKTERISIKE:

IZLAZNE VREDNOSTI
Standby Power
| kVA | kW | Amper |
| 10 – 2500 | 8 – 2000 | 14 – 3600 |
Prime Power
| kVA | kW | Amper |
| 9 – 2250 | 7 – 1800 | 13 – 3240 |
DIZEL MOTOR
Koriste se najsavremenije marke motora koji su kompatibilni sa standardima ISO 8528, ISO 3046, BS 5514, DIN 6271, sa niskom potrošnjom goriva, ugrađenom pumpom za gorivo, mehaničkim i elektronskim regulatorom.
| Brand model | Perkins |
| Model | 403D-11G1 – 4016-61TRG3 |
| Max. Ukupna izlazna snaga (kWm/hp) | 9,2/12,4 – 2083/2791 |
| Kubični kapacitet (lt) | 1,13 – 61,12 |
| Raspored cilindara | 3 pojedinačne linije – 16 V |
| Prečnik x Hod (mm*mm) | 77*81 – 160*190 |
| Tip | Mehanički – Elektronički |
Altaş Generator zadržava pravo da unapred promeni specifikacije i veličinu kabine zbog kontinuiranog razvoja tehnologije generatora bez ikakvog prethodnog obaveštenja.
DIMENZIJE I TEŽINA
| CANOPY Grupa |
Širina (mm) | 1000 – 2600 |
| Dužina (mm) | 2100 – 9150 | |
| Visina (mm) | 1350 – 3400 | |
| Težina (Kg) | 650 – 16100 | |
| Kapacitet rezervoara za gorivo (lt) | 70 – 2000 |
| BEZ CANOPY Grupe |
Širina (mm) | 1000 – 2350 |
| Dužina (mm) | 1400 – 5500 | |
| Visina (mm) | 1250 – 3000 | |
| Težina (Kg) | 550 – 13600 | |
| Kapacitet rezervoara za gorivo | 70 – 2000 |


Moguće karakteristike:



